2017年7月19日
最新增值税税率表
国务院今年决定继续推进「营改增」,并简化增值税税率结构,由2017年7月1日起,增值税税率由四档减至三档(17%、11%和6%),取消13%的税率。最近国务院整理及发布最新的增值税税率表,内容包括:
类别 | 应税行为 | 增值税税率 |
销售货物 | 销售或者进口货物(另有列举的货物除外) | 17% |
农产品(包括粮食)、石油液化气、食用盐、饲料、图书等 | 11% | |
提供加工、修理修配劳务 | 17% | |
销售服务 | 租赁服务 | 17%或11% |
交通运输服务 | 11% | |
邮政服务 | 11% | |
建筑服务 | 11% | |
电信服务 | 11%或6% | |
金融服务 | 6% | |
研发和技术服务 | 6% | |
信息技术服务 | 6% | |
文化创意服务 | 6% | |
物流辅助服务 | 6% | |
鉴证服务 | 6% | |
广播影视服务 | 6% | |
商务辅助服务 | 6% | |
其他现代服务 | 6% | |
生活服务 | 6% | |
销售不动产 | 11% | |
销售无形资产 | 11%或6% |
有关详情,请浏览以下网页:
评论 (0)